| 材料相关参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 粉圈收缩率 | 铜粉孔隙率 | 100目铜网孔隙率 | 200目铜网孔隙率 | |
| 粉柱体积/数量/占地面积 | ||||
| 外径 | 内径 | 高度 | 数量 | |
| 粉柱1 | ||||
| 粉柱2 | ||||
| 铜柱1 | ||||
| 铜柱2 | ||||
| 上下盖铜网烧结参数 | ||||
| 下盖100目层数 | 下盖200目层数 | 上盖100目层数 | 上盖200目层数 | |
| 铜网层数 | ||||
| 网厚上限 | ||||
| 网厚中值 | ||||
| 网厚下限 | ||||
| 上盖网总面积 | 上盖网实际面积 | 下盖网总面积 | 下盖网实际面积 | |
| 铜网面积 | ||||
| 计算结果 | ||||
| 压缩比 | 铜网含水量 | 粉柱含水量 | 合计含水量 | |
| 上限 | ||||
| 中值 | ||||
| 下限 | ||||
上一篇:批量识别、翻译、表格识别,白描又进了一大步
下一篇:HTML 取色器 颜色表大全
声明:文章来源于网络,仅用于学习和技术交流,如有侵权或其他问题,请联系本站处理。